Pay ranges · Who's hiring in Product
From 479 open product posts that state a yearly US dollar range.
| Level | Lower quarter | Middle | Upper quarter | Posts |
|---|---|---|---|---|
| Senior | $187k | $207k | $230k | 188 |
| Lead | $223k | $257k | $286k | 63 |
| Level not stated | $193k | $223k | $263k | 225 |
| Company | Lowest stated | Highest stated | Posts |
|---|---|---|---|
| Lambda | $291k | $500k | 7 |
| Mercor | $160k | $500k | 4 |
| Yext | $166k | $486k | 2 |
| Anthropic | $305k | $460k | 9 |
| ASAPP | $350k | $400k | 1 |
| Baseten | $200k | $400k | 5 |
| Envoy | $200k | $400k | 2 |
| Mixpanel | $184k | $390k | 3 |
| Sierra | $180k | $390k | 5 |
| Chime | $142k | $383k | 4 |
| Discord | $304k | $380k | 1 |
| Hinge Health | $163k | $380k | 2 |
| Mercury | $201k | $362k | 6 |
| Dave | $150k | $355k | 4 |
| Agentio | $225k | $350k | 1 |
| Fieldguide | $200k | $350k | 5 |
| Modern Treasury | $170k | $350k | 2 |
| Figma | $169k | $348k | 4 |
| GitLab | $105k | $346k | 6 |
| Temporal Technologies | $160k | $342k | 6 |
| Perplexity | $210k | $340k | 7 |
| Trustly | $250k | $340k | 1 |
| Vanta | $207k | $336k | 5 |
| Suno | $250k | $330k | 2 |
| Planet | $229k | $326k | 2 |
| Harvey | $175k | $325k | 13 |
| Instrumentl | $220k | $325k | 2 |
| Radar | $250k | $325k | 1 |
| Ramp | $230k | $325k | 4 |
| Hightouch | $240k | $320k | 1 |
| Salient | $180k | $320k | 2 |
| Speak | $191k | $315k | 3 |
| ClickHouse | $170k | $310k | 10 |
| Moloco | $211k | $310k | 6 |
| Socure | $170k | $310k | 7 |
| Verkada | $160k | $310k | 13 |
| Benchling | $163k | $307k | 6 |
| Nium | $244k | $305k | 1 |
| OneTrust | $140k | $303k | 3 |
| Calendly | $237k | $300k | 2 |
| Abridge | $240k | $300k | 4 |
| AfterQuery | $180k | $300k | 1 |
| ClickUp | $160k | $300k | 3 |
| Confido | $190k | $300k | 2 |
| Doctronic | $160k | $300k | 2 |
| Doppel | $150k | $300k | 1 |
| Dutch Pet, Inc. | $270k | $300k | 1 |
| Exa | $155k | $300k | 2 |
| Fireworks AI | $200k | $300k | 3 |
| Gen | $140k | $300k | 4 |
| Hex | $177k | $300k | 1 |
| Juicebox | $160k | $300k | 3 |
| Legora | $230k | $300k | 1 |
| Modal | $150k | $300k | 1 |
| MoneyLion | $140k | $300k | 6 |
| Onebrief | $240k | $300k | 1 |
| Render | $218k | $300k | 1 |
| Snorkel AI | $260k | $300k | 1 |
| Zeromatter | $100k | $300k | 1 |
| AlphaSense | $128k | $290k | 8 |
| Decagon | $150k | $290k | 7 |
| Help Scout | $263k | $290k | 1 |
| Legion Health | $190k | $290k | 1 |
| Komodo Health | $245k | $288k | 1 |
| DoorDash | $131k | $285k | 5 |
| PermitFlow | $230k | $285k | 1 |
| Ambience Healthcare | $169k | $283k | 2 |
| Ashby | $190k | $280k | 2 |
| Broccoli AI | $180k | $280k | 2 |
| DOSS | $120k | $280k | 3 |
| DualEntry | $200k | $280k | 8 |
| Northbeam | $250k | $280k | 1 |
| Notable | $230k | $280k | 1 |
| OpenRouter | $245k | $280k | 1 |
| Sesame | $175k | $280k | 1 |
| Anduril Industries | $110k | $278k | 23 |
| Fractional AI | $200k | $275k | 1 |
| Lightning AI | $160k | $275k | 2 |
| Middesk | $210k | $275k | 1 |
| Box | $151k | $272k | 6 |
| Applied Intuition | $120k | $270k | 9 |
| Avoca AI | $170k | $270k | 1 |
| Clover Health | $189k | $270k | 2 |
| Hadrian | $180k | $270k | 1 |
| Supabase | $200k | $270k | 1 |
| UiPath | $155k | $270k | 2 |
| Vapi | $240k | $270k | 1 |
| Deepgram | $165k | $268k | 4 |
| Demandbase | $178k | $268k | 1 |
| LiveKit | $225k | $265k | 1 |
| xCures Inc. | $235k | $265k | 1 |
| Relativity Space | $126k | $263k | 3 |
| Outreach | $210k | $260k | 2 |
| 1mind | $185k | $260k | 2 |
| Crosby | $200k | $260k | 1 |
| Nooks | $200k | $260k | 1 |
| Unify | $230k | $260k | 1 |
| VGS | $175k | $260k | 2 |
| Zocdoc | $170k | $260k | 2 |
| brightwheel | $174k | $258k | 2 |
Opens all companies, ordered by highest stated pay, with who to write to. Other job categories stay in the list.
Join to open the list