94 open roles state pay.
| Role | Job category | Level | Pay | Posted |
|---|---|---|---|---|
| Manager, Account Executive, Strategic | Sales | Lead | $520k to $620k a year | Nov 7, 2026 |
| Account Executive, Federal | Sales | $375k to $450k a year | Nov 10, 2026 | |
| Manager, Account Executive | Enterprise | Sales | Lead | $377k to $450k a year | Oct 7, 2026 |
| Head of Brand | Marketing | Lead | $309k to $424k a year | Jul 1, 2026 |
| Account Manager | Strategic | Sales | $265k to $400k a year | Oct 8, 2026 | |
| Senior Manager, Account Executive | Mid-Market | Sales | Lead | $360k to $400k a year | Sep 10, 2026 |
| Software Engineer, Tech Lead, Travel | Engineering | Lead | $275k to $400k a year | Sep 22, 2026 |
| Software Engineer, Security, Privacy | Engineering | $185k to $375k a year | Jan 20, 2026 | |
| Account Executive | Enterprise | Sales | $243k to $371k a year | Sep 14, 2026 | |
| Software Engineer, Security, Product | Engineering | $258k to $355k a year | Jan 20, 2026 | |
| Applied AI Engineer | Engineering | $204k to $352k a year | Jan 12, 2026 | |
| Applied AI Engineer, Fullstack | Engineering | $204k to $352k a year | Jun 24, 2026 | |
| Director, Brand Operations | Marketing | Lead | $200k to $352k a year | Aug 13, 2026 |
| Research Engineer, Agentic Systems | Engineering | $204k to $352k a year | Nov 18, 2026 | |
| Research Engineer, Benchmarks & Evaluation | Engineering | $204k to $352k a year | Nov 3, 2026 | |
| Account Executive | SLED | Sales | $243k to $350k a year | Oct 13, 2026 | |
| Manager, Account Executive | Commercial | Sales | Lead | $237k to $346k a year | Sep 3, 2026 |
| Account Manager | Enterprise | Sales | $250k to $340k a year | Aug 11, 2026 | |
| Account Manager | Mid-Market | Sales | $190k to $330k a year | Sep 23, 2026 | |
| Machine Learning Engineer | Engineering | $200k to $330k a year | Sep 23, 2026 | |
| Software Engineer, Android | Engineering | $189k to $330k a year | Jul 31, 2025 | |
| Software Engineer, Backend, AI Ventures | Engineering | $204k to $330k a year | Nov 17, 2026 | |
| Software Engineer, Backend, Credit | Engineering | $189k to $330k a year | May 13, 2026 | |
| Software Engineer, Backend, Developer API | Engineering | $168k to $330k a year | Jun 29, 2026 | |
| Software Engineer, Forward Deployed, AI Solutions | Engineering | $189k to $330k a year | Jul 28, 2026 | |
| Software Engineer, Forward Deployed, Enterprise Product | Engineering | $189k to $330k a year | Oct 22, 2026 | |
| Software Engineer, iOS | Engineering | $189k to $330k a year | Jul 31, 2025 | |
| Software Engineer, Security, Stablecoin | Engineering | $189k to $330k a year | Nov 9, 2026 | |
| Product Manager | Bill Pay | Product | $230k to $325k a year | Nov 12, 2026 | |
| Product Manager | Growth | Product | $230k to $325k a year | Oct 6, 2026 | |
| Product Manager | Procurement | Product | $230k to $325k a year | Oct 5, 2026 | |
| Product Manager | Vendor Intelligence & Marketplace | Product | $230k to $325k a year | Jun 16, 2026 | |
| Software Engineer, Production Engineering | Engineering | $168k to $325k a year | Apr 27, 2026 | |
| AI Account Executive, Glass | Sales | $141k to $319k a year | Nov 10, 2026 | |
| Software Engineer, Backend, Growth | Engineering | $200k to $310k a year | May 13, 2026 | |
| Software Engineer, Frontend | Engineering | $200k to $310k a year | Nov 4, 2026 | |
| Software Engineer, Frontend, Growth | Engineering | $200k to $310k a year | Sep 21, 2026 | |
| Manager, Account Manager, Commercial | Sales | Lead | $230k to $305k a year | Oct 28, 2026 |
| Manager, Enterprise Solutions Consulting | Sales | Lead | $195k to $298k a year | Oct 7, 2026 |
| Manager, Mid-Market Solutions Consulting | Sales | Lead | $195k to $298k a year | Oct 31, 2026 |
| Senior Channel Partner Manager, Global Advisory / GSI | Sales | Senior | $194k to $297k a year | Sep 25, 2026 |
| Senior Channel Partner Manager | Private Equity | Sales | Senior | $194k to $297k a year | Oct 26, 2026 |
| Senior Channel Partner Manager, Strategic Advisory | Sales | Senior | $194k to $297k a year | Sep 25, 2026 |
| Software Engineer, Security, Cloud | Engineering | $211k to $291k a year | Apr 7, 2026 | |
| Backend Engineer, Ops Engineering | Engineering | $168k to $285k a year | Mar 4, 2026 | |
| Software Engineer, Backend, Fraud & Identity | Engineering | $168k to $285k a year | Mar 27, 2026 | |
| Senior Engineer, Backend, Bill Pay | Engineering | Senior | $204k to $280k a year | Nov 10, 2026 |
| Senior Engineer, Backend, Procurement | Engineering | Senior | $204k to $280k a year | Nov 10, 2026 |
| Senior Engineer, Backend, Vendor Management | Engineering | Senior | $204k to $280k a year | Nov 12, 2026 |
| Senior/Lead Recruiter | GTM | Recruiting | Senior | $204k to $280k a year | May 21, 2026 |
| Senior Software Engineer, Product Foundations | Engineering | Senior | $204k to $280k a year | Nov 17, 2026 |
| Software Engineer, Backend, Accounting | Engineering | $172k to $280k a year | Oct 21, 2026 | |
| Software Engineer, Backend, Accounts Receivable | Engineering | $204k to $280k a year | Oct 20, 2026 | |
| Software Engineer, Backend, AI Spend Management | Engineering | $204k to $280k a year | Oct 20, 2026 | |
| Software Engineer, Backend, Comms Platform | Engineering | $172k to $280k a year | Nov 9, 2026 | |
| Software Engineer, Growth Platform | Engineering | $168k to $275k a year | Sep 29, 2025 | |
| AI Solutions Engineer | Sales | $119k to $275k a year | Aug 27, 2026 | |
| Senior Product Partnerships Manager | Sales | Senior | $180k to $275k a year | Sep 1, 2026 |
| Senior Brand Design Recruiter | Recruiting | Senior | $165k to $265k a year | Nov 6, 2026 |
| Senior Design Systems Engineer | Engineering | Senior | $188k to $259k a year | Nov 12, 2026 |
| Enterprise Manager, Sales Development | Sales | Lead | $166k to $254k a year | Oct 8, 2026 |
| Lead Recruiter | Executive | Engineering | $180k to $250k a year | Oct 19, 2026 | |
| Product Marketing Manager - General (All Levels) | Marketing | $195k to $250k a year | Nov 12, 2026 | |
| Manager, Account Manager | Growth | Sales | Lead | $180k to $247k a year | Nov 5, 2026 |
| Manager, Sales Development | SMB | Sales | Lead | $158k to $242k a year | Sep 17, 2026 |
| Solutions Consultant, Public Sector | Sales | $158k to $242k a year | Aug 14, 2026 | |
| Senior Security Engineer, Identity | Engineering | Senior | $175k to $241k a year | Nov 9, 2026 |
| Account Executive, Stack | Sales | $240k a year | Nov 20, 2026 | |
| Software Engineer, Fullstack, Spend Controls | Engineering | $172k to $240k a year | Nov 13, 2026 | |
| Account Executive | Commercial | Sales | $158k to $231k a year | Oct 9, 2025 | |
| Brand Partnerships Manager | Marketing | $151k to $231k a year | Oct 15, 2026 | |
| Customer Marketing Lead, Strategic Programs | Marketing | Lead | $151k to $231k a year | Nov 10, 2026 |
| Account Manager | Commercial | Sales | $160k to $230k a year | Dec 10, 2025 | |
| GTM Business Systems Engineer, Quote-to-Cash | Engineering | $151k to $230k a year | Sep 3, 2026 | |
| Lead Recruiter | Design | Recruiting | Lead | $158k to $230k a year | Jun 15, 2026 |
| Senior Account-Based Marketing Manager | Marketing | Senior | $136k to $187k a year | Nov 19, 2026 |
| Account Executive | Inside Sales | Sales | $165k a year | Nov 6, 2026 | |
| Account Manager | Growth | Sales | $140k to $155k a year | Oct 20, 2026 | |
| Paid Social Manager | Marketing | $101k to $154k a year | Sep 25, 2026 | |
| Performance Marketing Manager | Marketing | $112k to $154k a year | Sep 14, 2026 | |
| Technical Sourcer | Engineering (Contract) | Recruiting | $90k to $150k a year | Oct 19, 2026 | |
| IT Site Specialist | Engineering | $107k to $147k a year | Nov 19, 2026 | |
| Sales Development Representative | Public Sector | Sales | $110k to $130k a year | Oct 27, 2026 | |
| Sales Development Representative, Strategic Accounts | Sales | $110k to $130k a year | Sep 25, 2026 | |
| Partner Development Representative | Advisory and Services | Sales | $110k to $120k a year | Nov 4, 2026 | |
| Partner Development Representative | Private Equity | Sales | $110k to $120k a year | Jul 29, 2026 | |
| Partner Development Representative | Reseller | Sales | $110k to $120k a year | Nov 12, 2026 | |
| Sales Development Representative, Mid-Market | Sales | $85k to $105k a year | Sep 3, 2026 | |
| Sales Development Representative, SMB | Sales | $85k to $105k a year | Sep 3, 2026 | |
| Recruiting Coordinator (Fixed Term) | Recruiting | $75k to $100k a year | Nov 4, 2026 | |
| Software Engineering Intern, Android | Engineering | Fresher | $13k a month | Sep 24, 2026 |
| Software Engineering Intern, Backend | Engineering | Fresher | $13k a month | Apr 9, 2026 |
| Software Engineering Intern, Frontend | Engineering | Fresher | $13k a month | Sep 24, 2026 |
| Software Engineering Intern, iOS | Engineering | Fresher | $13k a month | Sep 24, 2026 |
Who to contact at Ramp about jobs
See who to write to about these roles and send a short note in your own words.
Join to see who to write to