200 open roles state pay.
| Role | Job category | Level | Pay | Posted |
|---|---|---|---|---|
| Engineering Manager, Research Data Platform | Engineering | Lead | $405k to $850k a year | Jul 7, 2026 |
| Engineering Manager, Research Productivity | Engineering | Lead | $405k to $850k a year | May 22, 2026 |
| Performance Engineer | Engineering | $280k to $850k a year | Apr 22, 2024 | |
| Performance Engineer, Inference Systems | Engineering | $350k to $850k a year | May 20, 2026 | |
| Pre-training Data Infrastructure Engineer | Engineering | $500k to $850k a year | Nov 3, 2025 | |
| Research Engineer, Beneficial Deployments | Engineering | $500k to $850k a year | Nov 20, 2026 | |
| Research Engineer, Chip Design RL | Engineering | $500k to $850k a year | Oct 21, 2026 | |
| Research Engineer, Code RL (Reinforcement Learning) | Engineering | $500k to $850k a year | Jun 11, 2026 | |
| Research Engineer, Cybersecurity RL | Engineering | $500k to $850k a year | Nov 8, 2026 | |
| Research Engineer, Discovery | Engineering | $350k to $850k a year | May 14, 2025 | |
| Research Engineer, Knowledge Team | Engineering | $350k to $850k a year | Apr 23, 2024 | |
| Research Engineer, Machine Learning (RL Velocity) | Engineering | $500k to $850k a year | Apr 23, 2026 | |
| Research Engineer / Performance Engineer, RL Distributed Systems | Engineering | $500k to $850k a year | Sep 29, 2026 | |
| Research Engineer, Post-Training Model Evaluations | Engineering | $500k to $850k a year | Apr 28, 2026 | |
| Research Engineer, Pretraining Scaling | Engineering | $350k to $850k a year | Sep 30, 2025 | |
| Research Engineer / Research Scientist, RL Frontiers | Engineering | $500k to $850k a year | Sep 29, 2026 | |
| Research Engineer, RL Engineering | Engineering | $500k to $850k a year | Oct 15, 2025 | |
| Research Engineer / Scientist, Pre-training | Engineering | $500k to $850k a year | Nov 2, 2026 | |
| Research Engineer, Visual Knowledge Work | Engineering | $350k to $850k a year | Jan 16, 2026 | |
| Staff Research Engineer, Discovery Team | Engineering | Senior | $350k to $850k a year | Apr 23, 2025 |
| Staff Research Engineer, Multi-Agent Scaling | Engineering | Senior | $500k to $850k a year | Oct 2, 2026 |
| Staff+ Research Engineer, RL Data Platform | Engineering | Senior | $500k to $850k a year | Aug 27, 2026 |
| Head of National Security Sales (DoW/IC) | Sales | Lead | $550k to $700k a year | Aug 24, 2026 |
| Manager, Enterprise Sales - Asset & Wealth Management | Sales | Lead | $450k to $700k a year | Oct 27, 2026 |
| Manager, Enterprise Sales - Hedge Funds | Sales | Lead | $450k to $700k a year | Sep 8, 2026 |
| Manager, Enterprise Sales - MedTech | Sales | Lead | $450k to $700k a year | Mar 3, 2026 |
| Manager, Enterprise Sales - Pharma | Sales | Lead | $450k to $700k a year | Oct 27, 2026 |
| Engineering Manager, Hardware Platform Security | Engineering | Lead | $485k to $625k a year | Aug 27, 2026 |
| Engineering Manager, Inference Infrastructure | Engineering | Lead | $405k to $625k a year | Sep 1, 2026 |
| Principal Engineer, Privacy | Engineering | Senior | $485k to $625k a year | Nov 10, 2026 |
| Software Engineer, Research Productivity | Engineering | $405k to $625k a year | Jul 6, 2026 | |
| Staff Software Engineer, Claude Code | Engineering | Senior | $320k to $625k a year | Aug 7, 2026 |
| Staff Software Engineer, Code RL | Engineering | Senior | $405k to $625k a year | Jul 25, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Developer Productivity | Engineering | Senior | $405k to $625k a year | Feb 13, 2026 |
| Staff Software Engineer, Environments Infrastructure | Engineering | Senior | $405k to $605k a year | Jul 24, 2026 |
| Research Engineer, Interpretability | Engineering | $315k to $560k a year | Nov 7, 2025 | |
| Manager, Cybersecurity Sales Specialist | Sales | Lead | $450k to $550k a year | Oct 20, 2026 |
| Global Head of Renewals, Product & Engineering | Sales | Lead | $350k to $500k a year | Jun 2, 2026 |
| Machine Learning Infrastructure Engineer, Safeguards Research | Engineering | $350k to $500k a year | Jul 21, 2026 | |
| ML/Research Engineer, Safeguards | Engineering | $350k to $500k a year | Oct 9, 2025 | |
| Research Engineer, Life Sciences | Engineering | $350k to $500k a year | Jul 3, 2026 | |
| Research Engineer, Production Model Post-Training | Engineering | $350k to $500k a year | Apr 1, 2025 | |
| Research Engineer / Scientist, Alignment | Engineering | $350k to $500k a year | Apr 14, 2025 | |
| Engineering Manager, Agent Runtime Platform | Engineering | Lead | $405k to $485k a year | Jul 9, 2026 |
| Engineering Manager, Agent Security Partnerships | Engineering | Lead | $405k to $485k a year | Nov 10, 2026 |
| Engineering Manager, Billing Platform | Engineering | Lead | $405k to $485k a year | Nov 14, 2026 |
| Engineering Manager, Claude Platform | Engineering | Lead | $405k to $485k a year | Oct 14, 2026 |
| Engineering Manager, Enterprise | Engineering | Lead | $405k to $485k a year | Jun 13, 2026 |
| Engineering Manager, Growth | Engineering | Lead | $405k to $485k a year | Jul 17, 2026 |
| Engineering Manager, Integrity and Attestation | Engineering | Lead | $405k to $485k a year | Oct 30, 2026 |
| Engineering Manager, Privacy Infrastructure | Engineering | Lead | $405k to $485k a year | Nov 20, 2026 |
| Engineering Manager, Safeguards Review Tooling | Engineering | Lead | $405k to $485k a year | Jun 10, 2026 |
| Engineering Manager, Scheduler and Fleet Efficiency | Engineering | Lead | $405k to $485k a year | Sep 1, 2026 |
| Model Performance Software Engineer, Claude Code | Engineering | $405k to $485k a year | Feb 2, 2026 | |
| Principal Engineer Capacity/Compute | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Nov 20, 2026 |
| Principal Engineer Capacity/Compute | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Nov 20, 2026 |
| Principal Engineer Capacity/Compute | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Nov 20, 2026 |
| Senior+ Software Engineer, Legal Tech | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Sep 29, 2026 |
| Senior Staff Software Engineer, API | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Feb 26, 2026 |
| Software Engineer, Datacenter Server Lifecycle | Engineering | $405k to $485k a year | Nov 17, 2026 | |
| Software Engineer, Labs | Engineering | $320k to $485k a year | Dec 8, 2025 | |
| Software Engineer, Sandboxing | Engineering | $320k to $485k a year | Oct 1, 2026 | |
| Staff+ Application Security Engineer | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Jan 22, 2025 |
| Staff+ Fullstack Software Engineer, Safeguards Engineering | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Oct 9, 2026 |
| Staff + Senior Software Engineer, Inference Infrastructure | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Jun 8, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Access Programs | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Sep 24, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Account Abuse | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Feb 24, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Account Abuse (Machine Learning) | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Sep 28, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Account Creation | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Sep 24, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Auth & Identity | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Aug 21, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Backend | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Apr 8, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Billing Platform | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Mar 10, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Caching | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Jul 7, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Capacity Engineering | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Nov 20, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Claude App Infrastructure | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Jan 13, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Claude Design | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Nov 10, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Claude Managed Agents | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Aug 20, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Claude Science | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Sep 4, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Cybersecurity Products | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Jan 9, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Databases | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Jul 7, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Data Infrastructure | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Feb 13, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Deployment | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Oct 28, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Developer Acceleration | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Jul 2, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Enterprise AI Products | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Jul 22, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Enterprise Connectivity | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Oct 29, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Enterprise (Full Stack) | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Oct 16, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Enterprise Knowledge Work | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Jul 2, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Enterprise (Platform) | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Jul 1, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Experimentation | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Jul 2, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Full-stack | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Apr 8, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Inference Velocity | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Jun 12, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Infrastructure (Distributed Systems) | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Oct 29, 2025 |
| Staff Software Engineer, Internal Products | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Nov 13, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Memory & Search | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Oct 19, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, ML Inference Path | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Sep 9, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, ML Sampling Path | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Sep 9, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Observability | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Mar 3, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, People Products | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Feb 13, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Platform | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Apr 8, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Platform Connectivity | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Aug 19, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Platform Distribution | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Aug 20, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Platform Intelligence | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Nov 4, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Platform Safety | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Oct 20, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Privacy | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Aug 7, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Product Sandboxing | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Aug 19, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Public Sector | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | May 4, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Safeguards | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Oct 14, 2025 |
| Staff+ Software Engineer, Safeguards Human Review Tooling | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Jul 13, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, STEM | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Nov 7, 2026 |
| Staff Software Engineer, Support Technology | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Nov 12, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, VectorDB | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Oct 20, 2026 |
| Staff+ Software Security Engineer | Engineering | Senior | $405k to $485k a year | Feb 13, 2026 |
| Staff + Software Security Engineer, Labs | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Oct 5, 2026 |
| Staff + Software Security Engineer, Secure Frameworks | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Oct 5, 2026 |
| Staff + Sr. Software Engineer, Cloud Inference | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Sep 28, 2026 |
| Staff + Sr. Software Engineer, Cloud Inference Launch Engineering | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Sep 28, 2026 |
| Staff + Sr. Software Engineer, Scaling | Engineering | Senior | $320k to $485k a year | Sep 28, 2026 |
| Product Manager, Multi-Cloud Growth - Google | Product | $305k to $460k a year | Mar 27, 2026 | |
| Product Manager (Technical), Product Support Experience | Product | $385k to $460k a year | Oct 21, 2026 | |
| Research Product Manager, Labs | Product | $385k to $460k a year | Jan 26, 2026 | |
| Cybersecurity Sales Specialist | Sales | $380k to $450k a year | Oct 9, 2026 | |
| Enterprise Account Executive, DoW/IC | Sales | $380k to $450k a year | Feb 11, 2026 | |
| Enterprise Account Executive, Federal Civilian Sales | Sales | $380k to $450k a year | Apr 20, 2026 | |
| Enterprise Account Executive, Federal Civilian Sales - Commerce & Interior | Sales | $380k to $450k a year | Apr 21, 2026 | |
| Enterprise Account Executive, Federal Civilian Sales - Federal Financials | Sales | $380k to $450k a year | Oct 22, 2026 | |
| Enterprise Account Executive, Federal Civilian Sales - Transport & Land | Sales | $380k to $450k a year | Apr 21, 2026 | |
| Enterprise Account Executive, Federal Partners Sales | Sales | $380k to $450k a year | Mar 20, 2026 | |
| Manager– Growth Sales (AI-Native) | Sales | Lead | $380k to $450k a year | Nov 5, 2025 |
| Strategic Account Executive, Asset & Wealth Management | Sales | $380k to $450k a year | Jan 9, 2026 | |
| Strategic Account Executive, Banking | Sales | $380k to $450k a year | Jan 5, 2026 | |
| Strategic Account Executive, Financial Services | Sales | $380k to $450k a year | Nov 20, 2026 | |
| Strategic Account Executive, HCLS | Sales | $380k to $450k a year | Nov 20, 2026 | |
| Strategic Account Executive, Healthcare | Sales | $380k to $450k a year | Jan 22, 2026 | |
| Strategic Account Executive, Hedge Funds | Sales | $380k to $450k a year | Nov 20, 2026 | |
| Strategic Account Executive, Industries | Sales | $380k to $450k a year | Aug 14, 2026 | |
| Strategic Account Executive, Insurance | Sales | $380k to $450k a year | Nov 19, 2025 | |
| Strategic Account Executive, Life Sciences | Sales | $290k to $450k a year | Jan 20, 2026 | |
| Strategic Account Executive, Tech | Sales | $380k to $450k a year | Aug 28, 2026 | |
| Strategic Account Executive, Tech | Sales | $380k to $450k a year | Nov 19, 2026 | |
| Strategic Growth Account Executive | Sales | $380k to $450k a year | Sep 17, 2026 | |
| Developer Relations | Marketing | $290k to $435k a year | Aug 10, 2026 | |
| Developer Relations Manager, Claude Platform | Marketing | Lead | $290k to $435k a year | Oct 14, 2026 |
| Developer Relations, Platform | Marketing | $365k to $435k a year | Nov 17, 2026 | |
| AWS GTM Partnership Lead, Global System Integrators | Sales | Lead | $365k to $425k a year | Aug 26, 2026 |
| AWS GTM Partnership Lead, Public Sector & Nonprofits | Sales | Lead | $365k to $425k a year | Sep 3, 2026 |
| Head of Technology Partnerships | Sales | Lead | $365k to $425k a year | Aug 14, 2026 |
| Applied Scientist, Engineering | Engineering | $320k to $405k a year | Nov 5, 2026 | |
| Autonomous Systems Security Engineer | Engineering | $320k to $405k a year | Oct 27, 2026 | |
| Cyber Evaluations Engineer | Engineering | $300k to $405k a year | Sep 1, 2026 | |
| Data Engineer, Billing & Payments | Engineering | $320k to $405k a year | Oct 12, 2026 | |
| Data Engineer, GTM | Engineering | $320k to $405k a year | Sep 9, 2026 | |
| Data Engineer, Product | Engineering | $320k to $405k a year | Oct 9, 2026 | |
| Engineering Manager, Finance Engineering | Engineering | Lead | $320k to $405k a year | Oct 22, 2026 |
| Engineering Manager, Search | Engineering | Lead | $320k to $405k a year | Aug 3, 2026 |
| Manager, Forward Deployed Engineering | Engineering | Lead | $320k to $405k a year | Feb 5, 2026 |
| Red Team Engineer, Safeguards | Engineering | $320k to $405k a year | Jul 10, 2026 | |
| Security Data Engineer | Engineering | $320k to $405k a year | Oct 26, 2026 | |
| Security Engineer, Corporate Security | Engineering | $320k to $405k a year | Aug 21, 2026 | |
| Security Engineer, Detection & Response | Engineering | $300k to $405k a year | Nov 10, 2025 | |
| Security Engineer / Research Engineer, RL Security | Engineering | $320k to $405k a year | Oct 20, 2026 | |
| Security Engineer, RF and Technical Surveillance Countermeasures | Engineering | $320k to $405k a year | Nov 10, 2026 | |
| Senior Product Engineer, Education | Engineering | $320k to $405k a year | Aug 13, 2026 | |
| Senior Software Security Engineer | Engineering | Senior | $320k to $405k a year | Aug 19, 2025 |
| Software Engineer, Business Technology | Engineering | $320k to $405k a year | Aug 24, 2026 | |
| Software Engineer, Education | Engineering | $320k to $405k a year | Aug 13, 2026 | |
| Software Engineer, Research Tools | Engineering | $300k to $405k a year | Nov 8, 2025 | |
| Software Engineer, Tokens and Prompt Structures | Engineering | $320k to $405k a year | Sep 16, 2026 | |
| Staff Security Engineer, Risk Engineering | Engineering | Senior | $320k to $405k a year | Jun 8, 2026 |
| Staff / Senior Data Center Security Engineer | Engineering | Senior | $320k to $405k a year | Oct 29, 2026 |
| Staff / Senior Software Engineer, Security Fusion Platform | Engineering | Senior | $320k to $405k a year | Sep 29, 2026 |
| Staff Software Engineer, Android | Engineering | Senior | $320k to $405k a year | Aug 28, 2025 |
| Staff+ Software Engineer, Consumer | Engineering | Senior | $320k to $405k a year | Nov 13, 2026 |
| Staff Software Engineer, Finance Engineering | Engineering | Senior | $320k to $405k a year | Oct 22, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, GRC Platform | Engineering | Senior | $320k to $405k a year | Jun 8, 2026 |
| Staff Software Engineer, iOS | Engineering | Senior | $320k to $405k a year | Aug 28, 2025 |
| Staff Software Engineer, Search | Engineering | Senior | $320k to $405k a year | Sep 11, 2026 |
| Staff+ Software Engineer, Storage + Transfer | Engineering | Senior | $320k to $405k a year | Sep 18, 2026 |
| Applied AI, Research Engineer | Engineering | $300k to $400k a year | Sep 4, 2026 | |
| Content Strategy Lead, Executive Programs | Marketing | Lead | $320k to $400k a year | Oct 30, 2026 |
| Customer Marketing Lead, Startups Program | Marketing | Lead | $320k to $400k a year | Nov 12, 2026 |
| Web Strategy Lead | Marketing | Lead | $320k to $400k a year | Nov 17, 2026 |
| Product Management, Research | Product | $305k to $385k a year | Feb 18, 2026 | |
| Product Manager, Claude Marketplace | Product | $305k to $385k a year | Oct 19, 2026 | |
| Product Manager, Claude Science | Product | $305k to $385k a year | Aug 31, 2026 | |
| Product Manager, Enterprise Privacy | Product | $305k to $385k a year | Oct 7, 2026 | |
| Product Manager, Public Sector | Product | $305k to $385k a year | Aug 19, 2026 | |
| Product Manager, Safe Access | Product | $305k to $385k a year | Sep 18, 2026 | |
| Applied AI Architect, Enterprise Tech | Sales | $240k to $380k a year | Aug 7, 2026 | |
| Applied AI Architect, Strategic Enterprise Tech | Sales | $240k to $380k a year | Aug 27, 2026 | |
| Mid-Market Account Executive, Tech | Sales | $290k to $380k a year | Jan 21, 2026 | |
| Scaled Enterprise Account Executive, Industries | Sales | $290k to $380k a year | Apr 10, 2026 | |
| Scaled Growth Account Executive, AI Native | Sales | $290k to $380k a year | Sep 3, 2026 | |
| Partner Sales Manager, Systems Integrators | Sales | $300k to $365k a year | Apr 2, 2026 | |
| Senior Partner Account Manager –Global Systems Integrator Alliances | Sales | Senior | $300k to $365k a year | Feb 5, 2026 |
| Corporate Network Engineer | Engineering | $325k to $360k a year | Nov 20, 2026 | |
| IT Systems Engineer, Client Platform Engineer, ChromeOS | Engineering | $325k to $360k a year | Oct 19, 2026 | |
| IT Systems Engineer, M&A | Engineering | $325k to $360k a year | Oct 13, 2026 | |
| Mid-Market Account Executive, Industries | Sales | $290k to $360k a year | Sep 24, 2025 | |
| Manager, Sales Development, Enterprise | Sales | Lead | $285k to $350k a year | Oct 20, 2026 |
| Data Foundations, GTM Systems | Engineering | $270k to $345k a year | Oct 30, 2026 |
Who to contact at Anthropic about jobs
See who to write to about these roles and send a short note in your own words.
Join to see who to write to