140 open roles state pay.
| Role | Job category | Level | Pay | Posted |
|---|---|---|---|---|
| Research Engineer, Infrastructure | Engineering | $230k to $450k a year | Nov 2, 2026 | |
| Research Engineer, Infrastructure | Engineering | $230k to $450k a year | Nov 2, 2026 | |
| Research Engineer, Infrastructure | Engineering | $230k to $450k a year | Nov 2, 2026 | |
| Head of Mid Market Sales, North America | Sales | Lead | $425k a year | Oct 14, 2026 |
| Head of Mid Market Sales, North America | Sales | Lead | $425k a year | Oct 15, 2026 |
| Account Executive, Enterprise (Public Sector - Federal) | Sales | $400k a year | Sep 3, 2026 | |
| Account Executive, Enterprise (Public Sector - State & Local) | Sales | $400k a year | Sep 3, 2026 | |
| Director of Detection and Response | Engineering | Lead | $280k to $385k a year | Oct 8, 2026 |
| Director of Detection and Response | Engineering | Lead | $280k to $385k a year | Oct 8, 2026 |
| Engineering Manager, AI Platform | Engineering | Lead | $272k to $355k a year | Oct 20, 2026 |
| Senior Engineering Manager, Backend Platform | Engineering | Lead | $272k to $355k a year | Oct 21, 2026 |
| Senior Engineering Manager, Backend Platform | Engineering | Lead | $272k to $355k a year | Oct 21, 2026 |
| Engineering Manager, Model Infrastructure | Engineering | Lead | $260k to $350k a year | Jul 22, 2026 |
| Forward Deployed Finance Engineer, Buyout | Engineering | $255k to $350k a year | Oct 6, 2026 | |
| Forward Deployed Finance Engineer, Private Credit | Engineering | $255k to $350k a year | Oct 6, 2026 | |
| Forward Deployed Finance Engineer, Real Estate | Engineering | $255k to $350k a year | Oct 6, 2026 | |
| Head of Partner Marketing | Marketing | Lead | $251k to $345k a year | Nov 13, 2026 |
| Head of SMB Sales, AMER | Sales | Lead | $340k a year | Oct 7, 2026 |
| Head of SMB Sales, AMER | Sales | Lead | $340k a year | Oct 7, 2026 |
| Sales Manager, Mid-Market | Sales | Lead | $320k to $340k a year | Nov 16, 2026 |
| Staff Frontend Platform Engineer | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | Jul 31, 2026 |
| Staff Infrastructure Security Engineer | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | Oct 23, 2026 |
| Staff Infrastructure Security Engineer | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | Oct 23, 2026 |
| Staff Security Software Engineer, IAM | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | Oct 1, 2026 |
| Staff Software Engineer, Agents | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | May 1, 2026 |
| Staff Software Engineer, Agents | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | Jul 22, 2026 |
| Staff Software Engineer, AI Platform | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | Apr 24, 2026 |
| Staff Software Engineer, AI Platform | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | Jul 16, 2026 |
| Staff Software Engineer, Backend | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | May 5, 2026 |
| Staff Software Engineer, Developer Experience | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | May 1, 2026 |
| Staff Software Engineer, Frontend | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | Jun 24, 2026 |
| Staff Software Engineer, Full Stack - NYC | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | May 15, 2026 |
| Staff Software Engineer, Model Infrastructure | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | Sep 6, 2026 |
| Staff Software Engineer, OfficeJS | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | Jun 25, 2026 |
| Staff Software Engineer, OfficeJS | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | Jun 25, 2026 |
| Staff Software Engineer, Production Engineering | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | Jul 30, 2026 |
| Staff Software Engineer, Production Engineering | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | Jul 30, 2026 |
| Staff/Sr. Staff Software Engineer, Product Engineering | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | Sep 9, 2026 |
| Staff/Sr. Staff Software Engineer, Product Engineering | Engineering | Senior | $231k to $340k a year | Sep 9, 2026 |
| Account Executive - Enterprise | Sales | $330k a year | Nov 20, 2026 | |
| Engineering Manager, Agents — SF | Engineering | Lead | $260k to $330k a year | Nov 12, 2026 |
| Engineering Manager, Applied AI — NYC | Engineering | Lead | $260k to $330k a year | Nov 14, 2026 |
| Engineering Manager, Product | Engineering | Lead | $260k to $330k a year | Sep 22, 2026 |
| Staff Corporate Security Engineer | Engineering | Senior | $220k to $330k a year | Aug 1, 2026 |
| Staff Corporate Security Engineer | Engineering | Senior | $220k to $330k a year | Aug 1, 2026 |
| Staff Product Security Engineer | Engineering | Senior | $220k to $330k a year | Oct 28, 2026 |
| Trust Engineer | Engineering | $220k to $330k a year | Jun 2, 2026 | |
| Senior Staff Product Manager, Spaces | Product | Senior | $240k to $325k a year | Nov 18, 2026 |
| Staff Software Engineer, Backend Platform | Engineering | Senior | $231k to $325k a year | Oct 20, 2026 |
| Staff Software Engineer, Databases | Engineering | Senior | $191k to $325k a year | Mar 20, 2026 |
| Sales Manager - SMB | Sales | Lead | $280k to $320k a year | Sep 16, 2026 |
| Staff Software Engineer, Full Stack | Engineering | Senior | $231k to $314k a year | May 14, 2026 |
| Staff Software Engineer, Full Stack (Frontend) | Engineering | Senior | $231k to $314k a year | Nov 3, 2026 |
| Staff Solutions Architect, Public Sector | Sales | Senior | $219k to $301k a year | Sep 28, 2026 |
| API Product Lead | Product | Lead | $214k to $300k a year | Oct 28, 2026 |
| API Product Lead | Product | Lead | $214k to $300k a year | Oct 28, 2026 |
| Senior / Staff Product Manager, Agents | Product | Senior | $214k to $300k a year | Oct 14, 2026 |
| Staff Product Manager | Product | Senior | $215k to $300k a year | Oct 8, 2025 |
| Staff Product Manager, Infrastructure | Product | Senior | $214k to $300k a year | Jul 14, 2026 |
| Senior Software Engineer, AI Platform | Engineering | Senior | $193k to $290k a year | Jul 16, 2026 |
| Staff Software Engineer, Backend - NYC | Engineering | Senior | $238k to $290k a year | Jun 22, 2026 |
| Staff Software Engineer, Core Infrastructure | Engineering | Senior | $236k to $290k a year | Apr 27, 2026 |
| Staff Software Engineer, Frontend | Engineering | Senior | $238k to $290k a year | Aug 22, 2025 |
| Creative Director, Social Video | Marketing | Lead | $208k to $286k a year | Nov 5, 2026 |
| Senior Product Security Engineer | Engineering | Senior | $188k to $282k a year | Aug 21, 2026 |
| Senior Software Engineer, Production Engineering | Engineering | Senior | $190k to $280k a year | Jul 30, 2026 |
| Senior Software Engineer, Production Engineering | Engineering | Senior | $190k to $280k a year | Jul 30, 2026 |
| Business Development Manager, Cloud & AI | Sales | Lead | $200k to $275k a year | Oct 21, 2026 |
| Integrated Campaigns Lead | Marketing | Lead | $196k to $270k a year | Aug 11, 2026 |
| Integrated Campaigns Lead | Marketing | Lead | $196k to $270k a year | Aug 11, 2026 |
| Senior Product Manager, Embedded Experiences | Product | Senior | $178k to $267k a year | Oct 28, 2026 |
| Senior/Staff Product Manager, Vault | Product | Senior | $178k to $267k a year | Jul 7, 2026 |
| Senior/Staff Product Manager, Vault | Product | Senior | $178k to $267k a year | Jul 7, 2026 |
| Staff Software Engineer, Core Infrastructure | Engineering | Senior | $201k to $264k a year | Apr 27, 2026 |
| Corporate Business Development Manager, Legal Data | Sales | Lead | $240k to $260k a year | Oct 21, 2026 |
| Corporate Business Development Manager, Legal Data | Sales | Lead | $240k to $260k a year | Oct 26, 2026 |
| Corporate Business Development Manager, Product | Sales | Lead | $200k to $260k a year | Jul 16, 2026 |
| Corporate Business Development Manager, Product | Sales | Lead | $200k to $260k a year | Jul 16, 2026 |
| Senior Software Engineer, Full Stack - NYC | Engineering | Senior | $200k to $260k a year | Feb 9, 2026 |
| Staff Web Engineer | Engineering | Senior | $220k to $260k a year | Aug 18, 2026 |
| Staff Web Engineer | Engineering | Senior | $220k to $260k a year | Aug 18, 2026 |
| Lead Copywriter | Marketing | Lead | $164k to $246k a year | Jul 15, 2026 |
| Lead Copywriter | Marketing | Lead | $164k to $246k a year | Jul 15, 2026 |
| Senior Research Recruiter | Recruiting | Senior | $164k to $246k a year | Oct 6, 2026 |
| Senior Research Recruiter | Recruiting | Senior | $164k to $246k a year | Oct 6, 2026 |
| Innovation Product Manager | Product | $179k to $242k a year | Dec 11, 2025 | |
| Account Executive, Mid-Market | Sales | $240k a year | May 16, 2025 | |
| Account Executive, Mid-Market | Sales | $240k a year | Oct 8, 2026 | |
| Manager, Sales Development | Sales | Lead | $220k to $240k a year | Apr 15, 2026 |
| Senior Analytics Engineer, Finance | Engineering | Senior | $155k to $235k a year | May 25, 2026 |
| Senior Analytics Engineer, Product | Engineering | Senior | $156k to $234k a year | Aug 4, 2026 |
| Lead Product Owner, Finance Applications | Product | Lead | $175k to $226k a year | Sep 24, 2026 |
| Lead Product Owner, Finance Applications | Product | Lead | $175k to $226k a year | Sep 24, 2026 |
| Lead Product Owner, Finance Applications | Product | Lead | $175k to $226k a year | Sep 24, 2026 |
| Content Marketing Lead | Marketing | Lead | $164k to $225k a year | Sep 4, 2026 |
| Content Programs Lead | Marketing | Lead | $164k to $225k a year | Oct 21, 2026 |
| Content Programs Lead | Marketing | Lead | $164k to $225k a year | Oct 21, 2026 |
| Partner Manager | Sales | $160k to $220k a year | Sep 2, 2026 | |
| Partner Manager | Sales | $160k to $220k a year | Sep 2, 2026 | |
| Executive Recruiter | Recruiting | $157k to $213k a year | Sep 30, 2026 | |
| Executive Recruiter | Recruiting | $157k to $213k a year | Sep 30, 2026 | |
| Senior AI Enablement Engineer, GTM | Engineering | Senior | $153k to $211k a year | Nov 16, 2026 |
| Senior AI Enablement Engineer, GTM | Engineering | Senior | $153k to $211k a year | Nov 16, 2026 |
| Senior AI Enablement Engineer, GTM | Engineering | Senior | $153k to $211k a year | Nov 16, 2026 |
| Senior Infrastructure Engineer | Engineering | Senior | $153k to $211k a year | Oct 30, 2026 |
| Senior Infrastructure Engineer | Engineering | Senior | $153k to $211k a year | Oct 30, 2026 |
| Sr. Systems Engineer, Client Engineering | Engineering | Senior | $153k to $211k a year | Aug 28, 2026 |
| Sr. Systems Engineer, Client Engineering | Engineering | Senior | $153k to $211k a year | Aug 28, 2026 |
| Senior Partner Marketing Manager | Marketing | Senior | $152k to $209k a year | Oct 1, 2026 |
| Senior Partner Marketing Manager | Marketing | Senior | $152k to $209k a year | Oct 1, 2026 |
| Senior Product Marketing Manager, Core | Marketing | Senior | $138k to $206k a year | Jul 9, 2026 |
| Senior Product Marketing Manager, Core | Marketing | Senior | $138k to $206k a year | Jul 9, 2026 |
| Senior Product Marketing Manager, Solutions | Marketing | Senior | $138k to $206k a year | Aug 19, 2026 |
| Senior Product Marketing Manager, Solutions | Marketing | Senior | $138k to $206k a year | Aug 19, 2026 |
| Incident Handler | Engineering | $134k to $200k a year | Oct 9, 2026 | |
| Incident Handler | Engineering | $134k to $200k a year | Oct 9, 2026 | |
| Senior Business Recruiter, GTM | Recruiting | Senior | $126k to $190k a year | Oct 22, 2026 |
| Senior Technical Recruiter, Product & Design | Recruiting | Senior | $126k to $190k a year | Oct 9, 2026 |
| Senior Integrated Campaigns Manager | Marketing | Senior | $136k to $187k a year | Oct 7, 2026 |
| Senior Integrated Campaigns Manager | Marketing | Senior | $136k to $187k a year | Oct 7, 2026 |
| Senior Field Marketing Manager | Marketing | Senior | $153k to $185k a year | Nov 2, 2026 |
| Senior Analyst, Recruiting Operations | Recruiting | Senior | $131k to $181k a year | Oct 16, 2026 |
| Senior Technical Recruiter | Recruiting | Senior | $170k to $180k a year | Oct 14, 2026 |
| Senior Technical Recruiter | Recruiting | Senior | $170k to $180k a year | Oct 26, 2026 |
| SMB Account Executive | Sales | $180k a year | Jul 22, 2026 | |
| SMB Account Executive | Sales | $180k a year | Sep 21, 2026 | |
| Senior Producer, Video | Marketing | Senior | $129k to $177k a year | Nov 10, 2026 |
| Content & Programming Senior Manager, Global Events | Marketing | Lead | $115k to $172k a year | Nov 2, 2026 |
| Content & Programming Senior Manager, Global Events | Marketing | Lead | $115k to $172k a year | Nov 2, 2026 |
| Field Marketing Manager | Marketing | Lead | $126k to $160k a year | Sep 16, 2026 |
| Social Content and Community Manager | Marketing | $112k to $154k a year | Sep 30, 2026 | |
| Social Strategist, X and Insights | Marketing | $112k to $154k a year | Oct 23, 2026 | |
| Social Strategist, X and Insights | Marketing | $112k to $154k a year | Oct 23, 2026 | |
| Business Recruiter, GTM | Recruiting | $126k to $150k a year | Oct 21, 2026 | |
| Business Recruiter, GTM | Recruiting | $126k to $150k a year | Oct 22, 2026 | |
| Business Recruiter, GTM | Recruiting | $126k to $150k a year | Oct 21, 2026 | |
| Business Recruiter, GTM | Recruiting | $126k to $150k a year | Oct 15, 2026 | |
| Marketing Coordinator, Brand Partnerships | Marketing | $83k to $114k a year | Nov 14, 2026 | |
| Sales Development Representative | Sales | $110k a year | Jul 28, 2026 | |
| Sales Development Representative | Sales | $110k a year | Oct 21, 2026 |
Who to contact at Harvey about jobs
See who to write to about these roles and send a short note in your own words.
Join to see who to write to