48 open roles state pay.
| Role | Job category | Level | Pay | Posted |
|---|---|---|---|---|
| Principal Software Engineer | Engineering | Senior | $372k to $550k a year | Nov 19, 2026 |
| Principal Product Manager - Console | Product | Senior | $338k to $500k a year | Oct 16, 2026 |
| Principal Product Manager - Nvidia Technology Partnerships | Product | Senior | $338k to $500k a year | Oct 8, 2026 |
| Senior Manager, Detection and Response | Engineering | Lead | $324k to $480k a year | Sep 4, 2026 |
| Lead / Staff Full-Stack Software Engineer - Console Experience | Engineering | Lead | $349k to $465k a year | Oct 15, 2026 |
| Staff HPC Systems Architect | Engineering | Senior | $314k to $465k a year | Sep 14, 2026 |
| Staff Security Architect | Engineering | Senior | $314k to $465k a year | Oct 8, 2026 |
| Staff Software Engineer - Compute | Engineering | Senior | $314k to $465k a year | Aug 14, 2026 |
| Staff Software Engineer - Managed Kubernetes | Engineering | Senior | $314k to $465k a year | Sep 24, 2026 |
| Staff Storage Engineer - Infrastructure Storage | Engineering | $314k to $465k a year | Oct 23, 2026 | |
| Engineering Manager, Core Cloud Platform | Engineering | Lead | $297k to $440k a year | Oct 21, 2026 |
| Engineering Manager, HPC Deployments | Engineering | Lead | $297k to $440k a year | Nov 18, 2026 |
| Engineering Manager, Kubernetes Control Plane - Lambda Kubernetes Service | Engineering | Lead | $297k to $440k a year | Nov 16, 2026 |
| Engineering Manager, Kubernetes Platform (LKS) | Engineering | Lead | $297k to $440k a year | Nov 13, 2026 |
| Principal Product Manager - Hardware | Product | $338k to $438k a year | Nov 18, 2026 | |
| Staff Product Manager - Compute | Product | Senior | $291k to $430k a year | Oct 9, 2026 |
| Staff Product Manager - Observability | Product | Senior | $291k to $430k a year | Oct 14, 2026 |
| Staff Product Manager - Storage | Product | Senior | $291k to $430k a year | Nov 13, 2026 |
| Staff Product Manager - Storage & Networking | Product | Senior | $291k to $430k a year | Oct 8, 2026 |
| Staff HPC Network Architect | Engineering | Senior | $284k to $420k a year | Sep 14, 2026 |
| Senior Security Engineer - Detection & Response | Engineering | Senior | $266k to $395k a year | Nov 3, 2026 |
| Senior Security Engineer - Enterprise Security | Engineering | Senior | $266k to $395k a year | Sep 24, 2026 |
| Senior Security Engineer - Product Security | Engineering | Senior | $266k to $395k a year | Nov 4, 2026 |
| Senior Software Engineer - Compute | Engineering | Senior | $266k to $395k a year | Sep 1, 2026 |
| Senior Software Engineer - Fleet Engineering | Engineering | Senior | $230k to $395k a year | May 11, 2026 |
| Senior Software Engineer - Infrastructure Storage | Engineering | Senior | $266k to $395k a year | Jul 16, 2026 |
| Senior Software Engineer - SDN | Engineering | Senior | $266k to $395k a year | Oct 7, 2026 |
| Senior Software Engineer - Storage Control Plane | Engineering | Senior | $266k to $395k a year | Aug 12, 2026 |
| Senior Software Engineer | Engineering | Senior | $230k to $383k a year | Nov 13, 2026 |
| Senior Software Development Engineer | Engineering | Senior | $284k to $378k a year | Oct 22, 2026 |
| Senior Network Engineer | Engineering | Senior | $250k to $370k a year | Jun 12, 2026 |
| Senior Storage Engineer | Engineering | Senior | $250k to $370k a year | Nov 13, 2026 |
| Senior HPC Engineer - Fleet Engineering | Engineering | Senior | $227k to $356k a year | Sep 1, 2026 |
| Senior Site Reliability Engineer - Storage | Engineering | Senior | $267k to $356k a year | Aug 10, 2026 |
| Senior Solution Engineer | Sales | Senior | $226k to $355k a year | Aug 3, 2026 |
| Senior Software Engineer - Core Cloud Platform | Engineering | Senior | $230k to $346k a year | Sep 24, 2026 |
| Senior Software Engineer - Managed Kubernetes | Engineering | Senior | $230k to $346k a year | Sep 24, 2026 |
| Senior Software Enginering - Mk8S/Control Plane | Engineering | Senior | $230k to $346k a year | Sep 24, 2026 |
| Senior Cloud Infrastructure Engineer - Cloud Foundations | Engineering | Senior | $230k to $340k a year | Sep 28, 2026 |
| Software Engineer - Data Center Tooling | Engineering | $230k to $340k a year | Nov 14, 2026 | |
| Senior Site Reliability Engineer - SDN | Engineering | Senior | $240k to $312k a year | Jul 7, 2026 |
| Senior Systems Engineer - Enterprise AI Platforms | Engineering | Senior | $206k to $275k a year | Oct 7, 2026 |
| Senior Workday Integration Architect | Engineering | Senior | $206k to $275k a year | Oct 19, 2026 |
| Executive Communications Manager | Marketing | $203k to $270k a year | Sep 1, 2026 | |
| Technical Product Marketing Manager - Public Cloud | Marketing | $180k to $240k a year | Sep 1, 2026 | |
| Enterprise Account Executive - Lambda Cloud | Sales | $145k to $215k a year | Nov 13, 2026 | |
| Senior Account Executive - Lambda Cloud | Sales | Senior | $118k to $175k a year | Nov 13, 2026 |
| Recruiting Coordinator - Engineering | Recruiting | $105k to $140k a year | Nov 5, 2026 |
Who to contact at Lambda about jobs
See who to write to about these roles and send a short note in your own words.
Join to see who to write to