82 open roles state pay.
| Role | Job category | Level | Pay | Posted |
|---|---|---|---|---|
| Engineering Manager (Agent Engine) | Engineering | Lead | $300k to $485k a year | Nov 19, 2026 |
| Member of Technical Staff (AI Inference Engineer) | Engineering | $220k to $485k a year | Apr 13, 2026 | |
| Member of Technical Staff (AI Researcher) | Engineering | $220k to $485k a year | Aug 25, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, GPU Cluster Infrastructure) | Engineering | $250k to $485k a year | Oct 28, 2026 | |
| Enterprise Sales Manager | Sales | Lead | $380k to $450k a year | Oct 8, 2026 |
| Engineering Manager (Enterprise) | Engineering | Lead | $300k to $405k a year | Oct 1, 2026 |
| Engineering Manager (Security) | Engineering | Lead | $300k to $405k a year | Nov 13, 2026 |
| Member of Technical Staff (AI Software Engineer, Agent Engine) | Engineering | $250k to $405k a year | Nov 19, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Android Engineer, Computer Growth) | Engineering | $220k to $405k a year | Oct 16, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Applied AI Engineer, Agent Capabilities) | Engineering | $220k to $405k a year | Sep 10, 2026 | |
| Member of Technical Staff (iOS Engineer, Computer Growth) | Engineering | $220k to $405k a year | Oct 16, 2026 | |
| Member of Technical Staff (ML Engineer, Recommendations & User Modeling) | Engineering | $220k to $405k a year | Jun 6, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Offensive Security Engineer) | Engineering | $220k to $405k a year | Apr 2, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Site Reliability Engineer, Cloud Infrastructure) | Engineering | $220k to $405k a year | Oct 28, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Acceleration) | Engineering | $250k to $405k a year | Oct 31, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Agent Verticals) | Engineering | $220k to $405k a year | Jul 9, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, AI Policy and Strategic Initiatives) | Engineering | $220k to $405k a year | Nov 19, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, API Platform) | Engineering | $220k to $405k a year | Oct 31, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Applied AI) | Engineering | $220k to $405k a year | Sep 19, 2025 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Backend Platform) | Engineering | $220k to $405k a year | Jun 3, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Cloud Infrastructure) | Engineering | $220k to $405k a year | Jun 3, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Computer) | Engineering | $220k to $405k a year | Apr 22, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Computer Growth) | Engineering | $220k to $405k a year | Jun 4, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Cybersecurity Products) | Engineering | $220k to $405k a year | Nov 13, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Data Platform) | Engineering | $220k to $405k a year | Jun 3, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Design System) | Engineering | $220k to $405k a year | Aug 11, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Enterprise Agent Evals & Efficiency) | Engineering | $220k to $405k a year | Oct 19, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Enterprise AI Products) | Engineering | $220k to $405k a year | Jul 9, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Enterprise Knowledge Platform) | Engineering | $220k to $405k a year | Jun 15, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Enterprise Trust & Governance) | Engineering | $220k to $405k a year | Oct 16, 2026 | |
| Member of Technical Staff, (Software Engineer, Experience) | Engineering | $220k to $405k a year | Oct 22, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Infrastructure & Platform) | Engineering | $220k to $405k a year | Sep 5, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Monetization) | Engineering | $220k to $405k a year | Apr 23, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Multimodal) | Engineering | $220k to $405k a year | Aug 27, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Security) | Engineering | $220k to $405k a year | Dec 2, 2025 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Training Infrastructure) | Engineering | $220k to $405k a year | Oct 31, 2026 | |
| Account Executive, API | Sales | $200k to $400k a year | Aug 10, 2026 | |
| Enterprise Account Executive, Financial Services | Sales | $240k to $400k a year | Nov 17, 2026 | |
| Enterprise Account Executive, Legal | Sales | $240k to $400k a year | Nov 17, 2026 | |
| Enterprise Account Manager | Sales | $240k to $400k a year | Nov 17, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Software Engineer, Desktop Apps) | Engineering | $200k to $400k a year | Aug 26, 2026 | |
| Commercial Sales Manager | Sales | Lead | $300k to $380k a year | Oct 8, 2026 |
| Enterprise Account Executive | Sales | $300k to $370k a year | May 13, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Cybersecurity Solutions Architect) | Engineering | $250k to $350k a year | Nov 16, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Enterprise Security Engineer) | Engineering | $250k to $350k a year | Nov 16, 2026 | |
| Product Manager (Builder) | Product | $250k to $340k a year | Apr 21, 2026 | |
| Product Manager, Core Experience | Product | $250k to $340k a year | Sep 2, 2026 | |
| Product Manager, Mobile Apps | Product | $250k to $340k a year | Sep 2, 2026 | |
| Product Manager, Platform | Product | $250k to $340k a year | Oct 2, 2026 | |
| Product Manager, SMB Growth | Product | $250k to $340k a year | Sep 2, 2026 | |
| Member of Data Staff (Analytics Engineer) | Engineering | $175k to $330k a year | Oct 5, 2026 | |
| Product Manager, AI Capabilities | Product | $210k to $320k a year | Sep 2, 2026 | |
| Product Manager, Legal | Product | $250k to $320k a year | Nov 12, 2026 | |
| Design Engineer, Growth & Marketing | Engineering | $180k to $300k a year | Jul 27, 2026 | |
| Product Marketing Manager | Marketing | $220k to $290k a year | Jan 15, 2026 | |
| Senior Editor | Marketing | Senior | $210k to $290k a year | Jul 1, 2026 |
| Member of Technical Staff, AI Products (Early Career - Industry) | Engineering | Fresher | $180k to $270k a year | Sep 23, 2026 |
| Member of Technical Staff (GTM Engineer, Growth) | Engineering | $180k to $270k a year | Nov 4, 2026 | |
| Growth Manager, Enterprise Lifecycle | Marketing | $200k to $250k a year | Jul 15, 2026 | |
| Product Marketing Manager, Partnerships | Marketing | $190k to $250k a year | Jul 30, 2026 | |
| Solutions Product Marketing Manager | Marketing | $190k to $250k a year | Aug 11, 2026 | |
| Director of Events and Experiences | Marketing | Lead | $185k to $240k a year | Oct 2, 2026 |
| Executive Communications Manager | Marketing | $190k to $240k a year | Jan 15, 2026 | |
| Growth GTM Engineer, Revenue Operations | Engineering | $175k to $235k a year | Nov 13, 2026 | |
| Commercial Account Executive | Sales | $180k to $230k a year | Jun 8, 2026 | |
| Senior IT Engineer | Engineering | Senior | $150k to $230k a year | Apr 2, 2026 |
| Demand Generation Lead | Marketing | Lead | $200k to $215k a year | Mar 17, 2026 |
| Sales Enablement Operations Manager | Sales | Lead | $165k to $210k a year | Oct 30, 2026 |
| Sr. Business Recruiter, Communications & Marketing | Recruiting | Senior | $165k to $200k a year | Sep 14, 2026 |
| Technical Recruiter, AI | Recruiting | $165k to $200k a year | Oct 13, 2026 | |
| University Recruiter | Recruiting | $165k to $200k a year | Nov 5, 2026 | |
| Writer | Marketing | $150k to $190k a year | Aug 27, 2026 | |
| Technical Sourcer, AI | Recruiting | $150k to $185k a year | Aug 12, 2026 | |
| Associate Product Marketing Manager | Marketing | Junior | $135k to $180k a year | Jul 15, 2026 |
| IT Engineer | Engineering | $150k to $180k a year | Oct 30, 2026 | |
| Sales Onboarding Manager | Sales | Lead | $150k to $175k a year | Oct 29, 2026 |
| Social Media Manager | Marketing | $110k to $170k a year | Jul 1, 2026 | |
| Field Marketing Manager | Marketing | $130k to $165k a year | Sep 2, 2026 | |
| Member of Technical Staff (Senior QA Web Engineer) | Engineering | Senior | $140k to $160k a year | Oct 5, 2026 |
| Virtual Events Manager | Marketing | $125k to $140k a year | Sep 2, 2026 | |
| Recruiting Coordinator | Recruiting | $100k to $125k a year | Oct 12, 2026 | |
| Business Development Representative | Sales | $75k to $120k a year | Jan 22, 2026 |
Who to contact at Perplexity about jobs
See who to write to about these roles and send a short note in your own words.
Join to see who to write to