Pay ranges · Who's hiring in Sales
From 1,922 open sales posts that state a yearly US dollar range.
| Level | Lower quarter | Middle | Upper quarter | Posts |
|---|---|---|---|---|
| Entry | $55k | $63k | $90k | 5 |
| Junior | $75k | $94k | $110k | 66 |
| Senior | $140k | $175k | $217k | 149 |
| Lead | $183k | $230k | $305k | 444 |
| Level not stated | $130k | $180k | $250k | 1,258 |
| Company | Lowest stated | Highest stated | Posts |
|---|---|---|---|
| Anthropic | $116k | $700k | 60 |
| Ramp | $85k | $620k | 35 |
| AfterQuery | $350k | $550k | 1 |
| Rocket Lab | $66k | $522k | 16 |
| Sierra | $205k | $520k | 29 |
| Legora | $60k | $508k | 29 |
| Aera Technology | $170k | $500k | 8 |
| Mithrl | $300k | $500k | 1 |
| Orb | $140k | $500k | 4 |
| CodeRabbit | $72k | $470k | 4 |
| Arbital Health | $210k | $450k | 1 |
| Foxglove | $350k | $450k | 1 |
| HappyRobot | $380k | $450k | 1 |
| Ironclad | $75k | $450k | 6 |
| Juicebox | $120k | $450k | 13 |
| Perplexity | $75k | $450k | 11 |
| Scribe | $120k | $450k | 10 |
| Serval | $180k | $450k | 19 |
| Tennr | $135k | $450k | 6 |
| XYZ Venture Capital | $120k | $450k | 10 |
| Box | $122k | $427k | 30 |
| Harvey | $110k | $425k | 24 |
| Radar | $140k | $425k | 2 |
| Agentio | $100k | $420k | 10 |
| Decagon | $88k | $420k | 12 |
| Browserbase | $89k | $415k | 7 |
| Exa | $100k | $415k | 10 |
| Metaview | $100k | $415k | 8 |
| Patriot Growth Insurance Services, LLC | $40k | $415k | 43 |
| GitLab | $66k | $410k | 14 |
| Delinea | $77k | $405k | 8 |
| Snorkel AI | $228k | $403k | 1 |
| AIUC | $300k | $400k | 2 |
| Avoca AI | $160k | $400k | 4 |
| ClickHouse | $240k | $400k | 6 |
| Deepgram | $90k | $400k | 10 |
| Fireworks AI | $90k | $400k | 17 |
| Freshpaint | $340k | $400k | 1 |
| Hex | $100k | $400k | 9 |
| Luminai | $300k | $400k | 1 |
| Mercor | $120k | $400k | 8 |
| Monte Carlo | $260k | $400k | 2 |
| Omni | $160k | $400k | 9 |
| Verkada | $55k | $400k | 65 |
| Vocca | $180k | $400k | 3 |
| Wordsmith | $160k | $400k | 5 |
| Armada | $188k | $387k | 2 |
| Anyscale | $170k | $385k | 4 |
| Eve Legal | $130k | $384k | 4 |
| Bland | $120k | $380k | 4 |
| Broccoli AI | $80k | $380k | 4 |
| Cohere | $215k | $380k | 6 |
| Haus | $350k | $380k | 1 |
| Mercury | $71k | $380k | 7 |
| Nooks | $60k | $380k | 14 |
| Baseten | $80k | $375k | 12 |
| Clay | $90k | $375k | 7 |
| Code Metal | $187k | $375k | 9 |
| Crosby | $150k | $375k | 1 |
| Paraform | $90k | $375k | 4 |
| Blacksmith | $260k | $370k | 1 |
| Centari | $230k | $370k | 4 |
| Vanta | $110k | $365k | 9 |
| Sword Health | $231k | $363k | 2 |
| Ashby | $180k | $362k | 6 |
| Shield AI | $190k | $357k | 4 |
| Lovable | $160k | $356k | 2 |
| Lambda | $118k | $355k | 3 |
| Acceldata | $140k | $350k | 6 |
| Apella | $250k | $350k | 1 |
| Assembled | $77k | $350k | 6 |
| Cartesia | $175k | $350k | 5 |
| ClaimSorted | $130k | $350k | 2 |
| Confido | $160k | $350k | 4 |
| Incorta | $290k | $350k | 1 |
| Levelpath | $140k | $350k | 10 |
| Lucid Computing | $150k | $350k | 1 |
| Modal | $230k | $350k | 3 |
| Mythic | $280k | $350k | 1 |
| Numeric | $75k | $350k | 6 |
| Opal Security | $250k | $350k | 2 |
| Outset | $80k | $350k | 12 |
| PermitFlow | $160k | $350k | 6 |
| Pigment | $160k | $350k | 5 |
| PlayerZero | $110k | $350k | 4 |
| Rad AI | $60k | $350k | 4 |
| Retell AI | $180k | $350k | 2 |
| Secureframe | $150k | $350k | 3 |
| Tutor Intelligence | $75k | $350k | 9 |
| Weave | $100k | $350k | 3 |
| Wispr Flow | $250k | $350k | 1 |
| WorkOS | $100k | $350k | 5 |
| WRITER | $90k | $350k | 7 |
| CyberCube | $320k | $345k | 1 |
| TRM Labs | $243k | $343k | 4 |
| Brellium | $270k | $340k | 2 |
| CareDx, Inc. | $161k | $340k | 29 |
| Contentsquare | $70k | $340k | 4 |
| Miter | $90k | $340k | 5 |
| Netic | $100k | $340k | 3 |
Opens all companies, ordered by highest stated pay, with who to write to. Other job categories stay in the list.
Join to open the list