Pay ranges · Who's hiring in Marketing
From 674 open marketing posts that state a yearly US dollar range.
| Level | Lower quarter | Middle | Upper quarter | Posts |
|---|---|---|---|---|
| Junior | $118k | $134k | $134k | 15 |
| Senior | $157k | $173k | $191k | 142 |
| Lead | $167k | $197k | $232k | 327 |
| Level not stated | $140k | $179k | $207k | 190 |
| Company | Lowest stated | Highest stated | Posts |
|---|---|---|---|
| AlphaSense | $116k | $445k | 4 |
| Anthropic | $200k | $435k | 20 |
| Ramp | $101k | $424k | 8 |
| Moloco | $122k | $400k | 5 |
| Ontra | $140k | $390k | 2 |
| Replit | $125k | $390k | 4 |
| Amplitude | $167k | $360k | 3 |
| Agentio | $115k | $350k | 5 |
| Broccoli AI | $160k | $350k | 3 |
| Level 250 | $278k | $350k | 1 |
| Temporal Technologies | $102k | $350k | 5 |
| Warp | $110k | $350k | 2 |
| Wrike | $278k | $350k | 1 |
| Anduril Industries | $117k | $345k | 6 |
| BridgeBio | $144k | $345k | 5 |
| Harvey | $83k | $345k | 26 |
| Chime | $104k | $340k | 11 |
| Fireworks AI | $190k | $340k | 4 |
| Relativity Space | $89k | $330k | 2 |
| ClickHouse | $144k | $325k | 5 |
| CodeRabbit | $200k | $325k | 7 |
| Exa | $120k | $320k | 9 |
| interface.ai | $164k | $320k | 2 |
| Legora | $146k | $320k | 12 |
| Figma | $127k | $317k | 6 |
| Benchling | $171k | $312k | 2 |
| Verkada | $85k | $305k | 27 |
| Trustly | $202k | $304k | 1 |
| AIUC | $150k | $300k | 1 |
| Dust | $160k | $300k | 3 |
| Parallel Web Systems | $150k | $300k | 4 |
| Roboflow | $150k | $300k | 1 |
| Mercury | $171k | $293k | 5 |
| Perplexity | $110k | $290k | 13 |
| Shield AI | $140k | $290k | 3 |
| GitLab | $105k | $286k | 5 |
| Vanta | $242k | $285k | 1 |
| LiveKit | $190k | $284k | 2 |
| DualEntry | $120k | $280k | 10 |
| Gametime | $210k | $280k | 1 |
| HappyRobot | $160k | $280k | 2 |
| Serval | $125k | $280k | 14 |
| CreatorIQ | $171k | $278k | 3 |
| Etched | $175k | $275k | 4 |
| LogRocket | $170k | $275k | 1 |
| Modal | $150k | $275k | 2 |
| Sierra | $170k | $275k | 3 |
| Clay | $145k | $270k | 4 |
| Confido | $200k | $270k | 2 |
| Lambda | $180k | $270k | 2 |
| Lightning AI | $170k | $270k | 4 |
| Numeric | $220k | $270k | 1 |
| Zocdoc | $170k | $270k | 4 |
| Teleport | $126k | $267k | 2 |
| Peregrine | $145k | $266k | 5 |
| Pryon | $250k | $265k | 1 |
| Suno | $82k | $263k | 12 |
| Browserbase | $215k | $260k | 1 |
| Labelbox | $240k | $260k | 1 |
| Rillet | $230k | $260k | 2 |
| Wispr Flow | $170k | $260k | 3 |
| Axion | $175k | $255k | 2 |
| Rad AI | $160k | $255k | 1 |
| MoneyLion | $95k | $254k | 16 |
| Hiya | $124k | $252k | 4 |
| Acceldata | $160k | $250k | 3 |
| Campfire | $120k | $250k | 5 |
| Hadrian | $140k | $250k | 3 |
| Haus | $140k | $250k | 3 |
| Kiddom | $180k | $250k | 1 |
| Momentic | $210k | $250k | 1 |
| Nabla | $210k | $250k | 1 |
| Netic | $100k | $250k | 4 |
| Pika | $160k | $250k | 1 |
| Scribe | $175k | $250k | 3 |
| Tutor Intelligence | $125k | $250k | 2 |
| Virio | $180k | $250k | 1 |
| WorkOS | $200k | $250k | 1 |
| XYZ Venture Capital | $175k | $250k | 3 |
| Zenoti | $200k | $250k | 1 |
| brightwheel | $171k | $244k | 1 |
| AppLovin | $153k | $243k | 7 |
| New Relic | $146k | $241k | 2 |
| Assembled | $200k | $240k | 1 |
| CareDx, Inc. | $192k | $240k | 2 |
| Novig | $65k | $240k | 4 |
| OpenRouter | $200k | $240k | 1 |
| Snorkel AI | $190k | $240k | 1 |
| UiPath | $200k | $240k | 1 |
| WRITER | $141k | $240k | 4 |
| You.com | $180k | $240k | 2 |
| Attio | $185k | $235k | 2 |
| Crosby | $150k | $235k | 2 |
| DoorDash | $83k | $235k | 12 |
| KERNEL | $175k | $235k | 1 |
| Snyk | $128k | $233k | 2 |
| AfterQuery | $100k | $230k | 4 |
| Athelas | $140k | $230k | 2 |
| Baseten | $150k | $230k | 4 |
| Commure | $140k | $230k | 2 |
Opens all companies, ordered by highest stated pay, with who to write to. Other job categories stay in the list.
Join to open the list