Pay ranges · Who's hiring in Engineering
From 3,788 open engineering posts that state a yearly US dollar range.
| Level | Lower quarter | Middle | Upper quarter | Posts |
|---|---|---|---|---|
| Entry | $130k | $144k | $175k | 35 |
| Junior | $98k | $121k | $136k | 16 |
| Senior | $190k | $221k | $253k | 1,368 |
| Lead | $225k | $258k | $300k | 394 |
| Level not stated | $175k | $215k | $255k | 1,975 |
| Company | Lowest stated | Highest stated | Posts |
|---|---|---|---|
| Shield AI | $71k | $3199k | 61 |
| Anthropic | $180k | $850k | 167 |
| Mercor | $130k | $600k | 35 |
| Lambda | $206k | $550k | 35 |
| interface.ai | $400k | $500k | 1 |
| Thinking Machines | $400k | $500k | 1 |
| Perplexity | $140k | $485k | 46 |
| AfterQuery | $200k | $450k | 7 |
| Confido | $150k | $450k | 13 |
| Harmonic | $175k | $450k | 4 |
| Harvey | $134k | $450k | 64 |
| Lucid Computing | $100k | $450k | 3 |
| Lumicity | $100k | $450k | 6 |
| Roboflow | $150k | $450k | 4 |
| Salient | $200k | $450k | 5 |
| Sentry | $150k | $450k | 17 |
| DoorDash | $101k | $437k | 76 |
| Decagon | $160k | $430k | 29 |
| Hex | $157k | $425k | 13 |
| Hopper | $200k | $425k | 4 |
| Patreon | $170k | $425k | 7 |
| Applied Intuition | $90k | $423k | 121 |
| Apollo.io | $159k | $415k | 9 |
| Hadrian | $100k | $415k | 26 |
| Sierra | $150k | $410k | 32 |
| Agentio | $195k | $400k | 2 |
| AgentMail | $150k | $400k | 3 |
| AIUC | $200k | $400k | 5 |
| Ashby | $126k | $400k | 9 |
| Baseten | $125k | $400k | 37 |
| Doppel | $75k | $400k | 14 |
| Dyna Robotics | $170k | $400k | 4 |
| Etched | $130k | $400k | 13 |
| Eve Legal | $185k | $400k | 4 |
| Fractional AI | $275k | $400k | 2 |
| Giga | $100k | $400k | 13 |
| Legion Health | $160k | $400k | 2 |
| Monaco | $200k | $400k | 6 |
| Normal Computing | $150k | $400k | 23 |
| Ramp | $107k | $400k | 38 |
| Replit | $130k | $400k | 18 |
| Serval | $105k | $400k | 12 |
| Triumph | $200k | $400k | 11 |
| Wispr Flow | $130k | $400k | 20 |
| Kraken | $60k | $395k | 8 |
| Luma | $195k | $395k | 2 |
| Suno | $160k | $395k | 27 |
| Lovable | $142k | $391k | 5 |
| Fieldguide | $130k | $390k | 13 |
| Trustly | $195k | $390k | 14 |
| Moloco | $188k | $386k | 6 |
| Anduril Industries | $88k | $386k | 394 |
| WRITER | $129k | $384k | 10 |
| Figma | $153k | $376k | 22 |
| Absci | $238k | $375k | 1 |
| AlphaSense | $110k | $375k | 15 |
| Anyscale | $170k | $375k | 11 |
| Halluminate | $215k | $375k | 5 |
| Chime | $109k | $373k | 40 |
| Rula | $140k | $371k | 12 |
| Legora | $124k | $369k | 13 |
| Entrata | $170k | $367k | 2 |
| Planet | $143k | $366k | 12 |
| Benchling | $136k | $366k | 10 |
| Unstructured | $160k | $365k | 3 |
| AppFolio | $138k | $363k | 13 |
| Temporal Technologies | $118k | $362k | 27 |
| Rocket Lawyer | $205k | $361k | 1 |
| Crosby | $200k | $360k | 7 |
| Hinge Health | $126k | $360k | 26 |
| Profluent | $167k | $355k | 5 |
| Abridge | $175k | $350k | 6 |
| Arena | $150k | $350k | 4 |
| Assured | $180k | $350k | 2 |
| Broccoli AI | $150k | $350k | 4 |
| Campfire | $150k | $350k | 6 |
| Cartesia | $150k | $350k | 12 |
| Cluely | $250k | $350k | 1 |
| CodeRabbit | $140k | $350k | 9 |
| Doctronic | $180k | $350k | 7 |
| Edison Scientific | $175k | $350k | 12 |
| Exa | $100k | $350k | 15 |
| Generalist | $150k | $350k | 11 |
| Imbue | $170k | $350k | 1 |
| Juicebox | $160k | $350k | 6 |
| LiteLLM AI Gateway | $150k | $350k | 12 |
| Luminai | $150k | $350k | 8 |
| Luminal | $150k | $350k | 4 |
| Medra | $115k | $350k | 6 |
| Modal | $140k | $350k | 17 |
| Openly | $285k | $350k | 1 |
| Phonely | $160k | $350k | 2 |
| Preference Model | $165k | $350k | 5 |
| Reducto | $200k | $350k | 10 |
| Retell AI | $180k | $350k | 10 |
| Rillet | $150k | $350k | 6 |
| Scribe | $140k | $350k | 9 |
| Sieve | $150k | $350k | 7 |
| Simbe | $120k | $350k | 7 |
| Slash | $200k | $350k | 5 |
Opens all companies, ordered by highest stated pay, with who to write to. Other job categories stay in the list.
Join to open the list