63 open roles state pay.
| Role | Job category | Level | Pay | Posted |
|---|---|---|---|---|
| Senior Staff Software Engineer, Data Platform | Engineering | Senior | $264k to $310k a year | Mar 18, 2026 |
| Senior Staff Software Engineer, Developer Infrastructure | Engineering | Senior | $264k to $310k a year | Sep 15, 2026 |
| Engineering Manager, AI Platform & Agentic Apps | Engineering | Lead | $255k to $300k a year | Sep 29, 2026 |
| Staff Machine Learning Engineer, AI Platform & Agentic Apps | Engineering | Senior | $255k to $300k a year | Sep 20, 2026 |
| Staff Android Engineer | Engineering | Senior | $230k to $270k a year | Aug 12, 2026 |
| Staff Software Engineer, AI Security | Engineering | Senior | $230k to $270k a year | Oct 6, 2026 |
| Staff Software Engineer, Backend Platform | Engineering | Senior | $230k to $270k a year | Oct 9, 2026 |
| Staff Software Engineer, Event Contracts | Engineering | Senior | $230k to $270k a year | Sep 18, 2026 |
| Staff Software Engineer, Government Products | Engineering | Senior | $230k to $270k a year | Nov 4, 2026 |
| Staff Software Engineer, Robinhood Command Center | Engineering | Senior | $230k to $270k a year | Sep 28, 2026 |
| Staff Software Engineer, Security Platform | Engineering | Senior | $230k to $270k a year | Sep 17, 2026 |
| Staff Software Engineer, Web3 | Engineering | Senior | $230k to $270k a year | Feb 6, 2026 |
| Staff Web Engineer, Advisory Products | Engineering | Senior | $230k to $270k a year | Oct 22, 2026 |
| Staff PM, International Growth & Expansion | Product | Senior | $217k to $255k a year | Jul 23, 2026 |
| Senior Android Engineer, Crypto Expansion | Engineering | Senior | $196k to $230k a year | Jul 31, 2026 |
| Senior Android Engineer, Event Contracts | Engineering | Senior | $196k to $230k a year | Oct 29, 2026 |
| Senior Android Engineer, Government Products | Engineering | Senior | $196k to $230k a year | Jun 4, 2026 |
| Senior Android Engineer, iRAD | Engineering | Senior | $196k to $230k a year | Jul 7, 2026 |
| Senior Backend Engineer, Growth | Engineering | Senior | $196k to $230k a year | Nov 5, 2026 |
| Senior iOS Engineer, Crypto Trading | Engineering | Senior | $196k to $230k a year | Oct 16, 2026 |
| Senior Software Engineer, AI Infra | Engineering | Senior | $196k to $230k a year | Sep 19, 2026 |
| Senior Software Engineer, AI Security | Engineering | Senior | $196k to $230k a year | Oct 29, 2026 |
| Senior Software Engineer, Backend | Engineering | Senior | $196k to $230k a year | Sep 27, 2025 |
| Senior Software Engineer, Capacity & Efficiency | Engineering | Senior | $196k to $230k a year | Oct 28, 2026 |
| Senior Software Engineer, Developer Experience (DevX) | Engineering | Senior | $196k to $230k a year | Aug 28, 2026 |
| Senior Software Engineer, Observability | Engineering | Senior | $196k to $230k a year | Oct 29, 2026 |
| Senior Software Engineer, Storage Platform | Engineering | Senior | $196k to $230k a year | Apr 6, 2026 |
| Senior Software Engineer, Web3 Backend | Engineering | Senior | $196k to $230k a year | Oct 7, 2026 |
| Senior Web Engineer, Options | Engineering | Senior | $196k to $230k a year | Oct 29, 2026 |
| Staff Product Manager, AI | Product | Senior | $191k to $225k a year | Nov 18, 2026 |
| Staff Product Manager, Banking | Product | Senior | $191k to $225k a year | Aug 20, 2026 |
| Staff Product Manager, Prediction Markets | Product | Senior | $191k to $225k a year | Nov 17, 2026 |
| Senior Offensive Security Engineer | Engineering | Senior | $187k to $220k a year | Sep 16, 2026 |
| Senior Security Engineer, Detection & Response | Engineering | Senior | $187k to $220k a year | Sep 21, 2026 |
| Senior PM, International Trading | Product | Senior | $183k to $215k a year | Jul 23, 2026 |
| Senior Manager, Strategic Partnerships & Integrations | Sales | Lead | $179k to $210k a year | Oct 28, 2026 |
| Android Engineer, Government Products | Engineering | $166k to $195k a year | May 8, 2025 | |
| Android Engineer, Money Experience | Engineering | $166k to $195k a year | Oct 22, 2025 | |
| Android Engineer, Social | Engineering | $166k to $195k a year | Sep 14, 2026 | |
| Full Stack Software Engineer, Credit Cards & Banking | Engineering | $166k to $195k a year | Jun 17, 2026 | |
| iOS Engineer, Government Products | Engineering | $166k to $195k a year | May 6, 2025 | |
| iOS Engineer, Money Experience | Engineering | $166k to $195k a year | Apr 9, 2026 | |
| Senior Product Manager, Advisor Marketplace | Product | Senior | $166k to $195k a year | Oct 20, 2026 |
| Senior Product Manager, Capital Markets | Product | Senior | $166k to $195k a year | Sep 15, 2026 |
| Senior Product Manager, Crypto Wallet | Product | Senior | $166k to $195k a year | Jul 30, 2026 |
| Senior Product Manager, Gold Growth | Product | Senior | $166k to $195k a year | Oct 5, 2026 |
| Senior Product Manager, Paid Marketing | Product | Senior | $166k to $195k a year | Nov 9, 2026 |
| Senior Product Manager, Trading Tools | Product | Senior | $166k to $195k a year | Oct 8, 2026 |
| Senior Product Marketing Manager | Marketing | Senior | $166k to $195k a year | Oct 23, 2026 |
| Senior Sourcing Manager | Recruiting | Lead | $166k to $195k a year | Oct 6, 2026 |
| Software Engineer, Backend | Engineering | $166k to $195k a year | Sep 27, 2025 | |
| Software Engineer, Backend - Government Products | Engineering | $166k to $195k a year | Nov 16, 2026 | |
| Software Engineer, Web3 Backend | Engineering | $166k to $195k a year | Oct 7, 2026 | |
| Staff MarTech Manager | Marketing | Senior | $166k to $195k a year | Nov 11, 2026 |
| Senior Client Platform Engineer | Engineering | Senior | $162k to $190k a year | Nov 16, 2026 |
| Offensive Security Engineer | Engineering | $157k to $185k a year | Jan 13, 2026 | |
| Senior AI Operations Engineer, Enterprise Tech | Engineering | Senior | $153k to $180k a year | Nov 2, 2026 |
| Senior Quality Engineer | Engineering | Senior | $153k to $180k a year | Oct 28, 2026 |
| Executive Sourcer | Recruiting | $149k to $175k a year | Nov 19, 2026 | |
| Events Marketing Manager | Marketing | Lead | $136k to $160k a year | Nov 20, 2026 |
| Senior Technical Recruiter, Data | Recruiting | Senior | $128k to $150k a year | Nov 10, 2026 |
| Senior Technical Recruiter, GenEng | Recruiting | Senior | $128k to $150k a year | Nov 19, 2026 |
| Senior Technical Recruiter, Infrastructure | Recruiting | Senior | $128k to $150k a year | Oct 9, 2026 |
Who to contact at Robinhood about jobs
See who to write to about these roles and send a short note in your own words.
Join to see who to write to